Realtime-Estimate Tradegate Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
332,12 EUR | -0,25% | +0,02% | +6,08% |
30.08. | KB Home kündigt die feierliche Eröffnung seiner neuesten Gemeinde Farmlore an, einem erstklassigen neuen Masterplan in Brighton, Colorado | CI |
30.08. | ETF der Woche: Lockerung der US-Geldpolitik - Immobiliensektor im Aufwind? |
Bewertung: The Home Depot, Inc.
Marktwert | 366Mrd. 332Mrd. | KGV 2025 * | 24,8x | KGV 2026 * | 23,6x |
---|---|---|---|---|---|
Unternehmenswert | 416Mrd. 377Mrd. | EV / Sales 2025 * | 2,65x | EV / Sales 2026 * | 2,51x |
Streubesitz | 55,17% | Rendite 2025 * | 2,44% | Rendite 2026 * | 2,58% |
Mehr Bewertungskennzahlen * Schätzungen
Chart: The Home Depot, Inc.
Aktuelle Nachrichten: The Home Depot, Inc.
KB Home kündigt die feierliche Eröffnung seiner neuesten Gemeinde Farmlore an, einem erstklassigen neuen Masterplan in Brighton, Colorado | CI | |
ETF der Woche: Lockerung der US-Geldpolitik - Immobiliensektor im Aufwind? | ||
Hertz Global erweitert den Vorstand um zwei Mitglieder | MT | |
Hertz vergrößert Vorstand mit zwei neuen Mitgliedern auf 11 | RE | |
Truist: Konsumausgaben schwächer, aber stabil in preiswerten Kategorien | MT | |
Partners Group Private Equity optimistisch, während der Nettoinventarwert sinkt | AN | |
Morgan Stanley sieht Lowe's und Home Depot im Aufschwung des Heimwerker-Zyklus überdurchschnittlich gut | MT | |
Home Depot Insider verkauft Aktien im Wert von $617.100, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT | |
Lowe's Fiscal 2024 Guidance Cut Reflects Broad Consumer Demand Pressure, Wedbush Says | MT | |
PulteGroup ernennt Mike Guhl zum Chief Information Officer | MT | |
PulteGroup, Inc. kündigt Änderungen in der Geschäftsführung an | CI | |
Lowe's senkt Jahresprognose wegen schwacher Nachfrage nach Heimwerkerbedarf | RE | |
Walmart und Home Depot wegen Patentverletzungen verklagt | MT |
Mehr Börsen-Nachrichten
Aktuelles Transkript: The Home Depot, Inc.
The Home Depot, Inc., Q2 2025 Earnings Call, Aug 13, 2024
Mehr Transkripte
Empfehlungen der Analysten: The Home Depot, Inc.
Home Depot-Aktien steigen nach Hochstufung durch DA Davidson | MT | |
THE HOME DEPOT, INC. : Von President Capital Management zum Kaufen aufgerüstet | ZM | |
THE HOME DEPOT, INC. : Evercore ISI gibt eine Kauf-Bewertung ab | ZM | |
Home Depot Insider verkaufte Aktien im Wert von $1.031.370, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT | |
THE HOME DEPOT, INC. : erhält Kaufen-Rating von UBS | ZM |
Mehr Empfehlungen
Pressemitteilungen: The Home Depot, Inc.
DJ |
Mehr Pressemitteilungen
Nachrichten in anderen Sprachen: The Home Depot, Inc.
KB Home Announces the Grand Opening of Its Newest Community at Farmlore, a Premier New Master Plan in Brighton, Colorado | ||
KB Home Announces the Grand Opening of Its Newest Community At Farmlore, A Premier New Master Plan Inbright, Colorado | ||
ETF van de week: monetaire versoepeling in de VS kan vastgoed helpen | ||
Eleventh Circuit Reiterates That Burden Of Proving Loss Causation Stays With Plaintiffs | ||
Hertz Global Adds Two Board Members |
Mehr Börsen-Nachrichten
Performance
1 Tag | -0,25% | ||
1 Woche | +0,02% | ||
Aktueller Monat | +0,71% | ||
1 Monat | +4,35% | ||
3 Monate | +9,96% | ||
6 Monate | -5,10% | ||
Laufendes Jahr | +6,08% |
Mehr Kurse
Kurs-Extreme
1 Woche
330.95
337.50
1 Monat
303.50
337.90
Laufendes Jahr
297.05
367.00
1 Jahr
3 Jahre
250.60
373.50
5 Jahre
132.60
373.50
10 Jahre
67.32
373.50
Mehr Kurse
Vorstände und Aufsichtsräte: The Home Depot, Inc.
Aufsichtsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Ted Decker CEO | Vorstandsvorsitzender | 61 | 14.02.00 |
Richard McPhail DFI | Finanzdirektor/CFO | - | 01.01.05 |
Fahim Siddiqui CTO | Technik-/Wissenschafts-/F&E-Leiter | 56 | 01.01.18 |
Geschäftsführender Direktor | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Gregory Brenneman BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 62 | 01.01.00 |
Ari Bousbib BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 63 | 01.01.07 |
J. Brown BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 67 | 02.06.11 |
Mehr Insider
Einzelhändler für Heimwerkerprodukte und -dienstleistungen - NEC
Zu einer Liste hinzufügen Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein EinloggenRegistrieren | % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Kap. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
THE HOME DEPOT, INC. | -0,25% | +0,02% | - | - | 366Mrd. | |
LOWE'S COMPANIES, INC. | +0,70% | -0,80% | +6,88% | +20,54% | 141Mrd. | |
KINGFISHER PLC | +0,25% | -1,71% | +21,67% | -19,11% | 6,77Mrd. | |
MR D.I.Y. GROUP (M) | +0,97% | -0,48% | +34,19% | -20,41% | 4,51Mrd. | |
HOME PRODUCT CENTER | 0,00% | -7,18% | -33,46% | -35,82% | 3,48Mrd. | |
SIAM GLOBAL HOUSE | -2,03% | -5,23% | -17,60% | -23,41% | 2,21Mrd. | |
HILLMAN SOLUTIONS CORP. | +2,05% | +2,58% | +8,86% | -19,95% | 1,95Mrd. | |
HORNBACH BAUMARKT AG | +0,99% | +0,99% | +8,74% | - | 1,81Mrd. | |
-1,78% | -0,75% | +12,54% | -14,13% | 1,44Mrd. | ||
WILCON DEPOT, INC. | -3,51% | +0,89% | -17,17% | -30,10% | 1,32Mrd. | |
Durchschnitt | -0,38% | -0,61% | +2,74% | -17,80% | 18,27Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,31% | -0,74% | +6,95% | +14,75% |
Alle Branchenperformances anzeigen
Finanzen
2025 * | 2026 * | |
---|---|---|
Umsatz | 157Mrd. 142Mrd. | 163Mrd. 148Mrd. |
Nettoergebnis | 14,74Mrd. 13,35Mrd. | 15,52Mrd. 14,06Mrd. |
Nettoverschuldung | 49,57Mrd. 44,92Mrd. | 42,49Mrd. 38,5Mrd. |
Mehr Finanzdaten * Schätzungen
Unternehmensprofil
The Home Depot, Inc. ist der weltweit führende Einzelhändler für Renovierungsprodukte für den Wohnbereich. Der Nettoumsatz verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Produktgruppen: - Baumaterialien, Elektro-, Beleuchtungs- und Sanitärprodukte (37,8%) ; - Haushaltsgeräte, Dekorations- und Aufbewahrungsprodukte, Bodenbeläge, Farben, Materialien für Küche und Bad (33,3%); - Eisenwaren, Heimwerkerprodukte und Gartenzubehör (28,9%). Ab dem 29/01/2023 werden die Produkte über ein Netz von 2.322 Geschäften vertrieben (davon 2.007 in den Vereinigten Staaten, 182 in Kanada und 133 in Mexiko). Die Vereinigten Staaten machen 92% des Nettoumsatzes aus.
Beschäftigte
463.100
Sektor
Termine
04.09.2024 - Goldman Sachs Global Retailing Conference
Verwandte Indizes
Dow Jones Industrial ,
Mehr Unternehmensinformationen
Kurse
Datum | Kurs | % | Volumen |
---|---|---|---|
03.09.24 | 333,30 € | +0,11% | 25 |
02.09.24 | 332,95 € | +0,60% | 33 |
30.08.24 | 330,95 € | -0,60% | 43 |
29.08.24 | 332,95 € | -1,05% | 250 |
28.08.24 | 336,50 € | +0,98% | 143 |
verzögerte Kurse Xetra, Am 03. September 2024 um 13:32 Uhr
Mehr Kurse
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Schätzungen
Mehr Finanzdaten
Analysen / Meinungen
Mehr Analysen
Ratings
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
37
Letzter Schlusskurs
368,50USD
Mittleres Kursziel
379,56USD
Abstand / Mittleres Kursziel
+3,00%
Analystenschätzungen
Gewinnrevisionen
Revisionen der Schätzungen
Quartalsgewinne, Abweichungsrate
Unternehmenstermine
- Börse
- Aktien
- 866953 Aktie
- 866953 Aktie